Concert Hall Information
내용
■ 대관시설
○ 대극장(3,022석) / M씨어터(609석)
/ 체임버홀(443석) / S씨어터(320석 내외-가변형)
■ 대관가능일
■ 대관시설
○ 대극장(3,022석) / M씨어터(609석)
/ 체임버홀(443석) / S씨어터(320석 내외-가변형)
■ 대관가능일
구분 | 대극장 | M씨어터 | 체임버홀 | S씨어터 | ||||
가능일자 | 일수 | 가능일자 | 일수 | 가능일자 | 일수 | 가능일자 | 일수 | |
5월 | 11~12 | 2 | 13~19 | 7 | 12,22 | 2 | - | - |
6월 | - | - | - | - | 22 | 1 | - | - |
7월 | - | - | - | - | 3,4,5,10 | 6 | - | - |
8월 | - | - | - | - | 25,27,28 | 3 | - | - |
9월 | 3~4 | 2 | 26~28 | 3 | 12~14,20,21 | 5 | - | - |
10월 | - | - | 4 | 1 | 11,13,15 | 6 | 23~27 | 5 |
11월 | - | - | 5,13,14 | 3 | 8,10,17 | 5 | - | - |
12월 | - | - | 3,4,5,8,10 | 5 | 11,15,19 | 5 | 9~11 | 3 |
계 | 4일 | 19일 | 33일 | 8일 |
■ 공고 및 접수기간
2019년 4월 11일(목) 10:00 ~ 4월 19일(금) 14:00 마감
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.