Concert Hall Information
내용
대관일정표
저녁공연 (20:00, 붉은색은 휴일 19:30 공연)
월 | 일
1 | 13,16,17,18,24,25,31
2 | 1,5,14,19,24,26,27,28
3 | 1,5,8,14,19,20,21,22,24,26,27,29,31
4 | 2,3,4,5,9,16,18,19,21,23,24,25,26,30
5 | 1,3,4,5,6,8,9,12,14,15,17,22,23,24,26,28,29,30,31
6 | 4,7,9,12,13,14,20,21,23,26,27,28,30
낮공연 (휴일 낮3:00)
월 | 일
1 | 15,22
2 | 12,
3 | 5,19
4 | 9,16,30
5 | 3,5,6,7,21,28
6 | 4,6,11,25
0
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.